Kalender/Uitslagen 22/23
Datum | Tijd | Wedstrijd, Plaats | Startvolgorde en ronden * |
zo 30 oktober 2022 | 19.45 | 6b #1, Utrecht | D35; C50; M50 |
za 05 november 2022 | 20.00 | 6b #2, Hoorn | M50; D35; C50 |
zo 13 november 2022 | 20.00 | 6b #3, Haarlem | C50; M50; D35 |
wo 23 november 2022 | 21.00 | 6b #4, Amsterdam | D35; C50; M50 |
zo 27 november 2022 | 17.00 | Gew. Kamp. jeugd, Haarlem | DPB6; HPB8; DPA8; HPA10 DC12; HC20; DB20; HB30; DA25; HA40 |
za 03 december 2022 | 20.00 | 6b #5, Den Haag | D35; C70; M70 |
za 14 januari 2023 | 20.00 | 6b #6, Den Haag | C50; M50; D35 |
vr 20 januari 2023 | 21.00 | 6b #7, Alkmaar | M50; D35; C50 |
zo 22 januari 2023 | 19.45 | 6b #8, Utrecht | D35; C70; M70 |
zo 05 februari 2023 | 18.00 | 6b #9, Alkmaar | M50; D35; C50 |
za 11 februari 2023 | 20.00 | 6b #10, Hoorn | C50; M50; D35 |
za 04 maart 2023 | 20.00 | Gew. Kamp. D/C/M, Amsterdam | D50; C100; M70 |
* Indien blauw gekleurd uitslag bekend.